#002 AI-chain Full-market Leader Universe - Data Availability
cycle_start=2025-06-30
end_date=2026-06-03
anchor_search_start=2025-04-07
technical_prefilter_rows=4631
strict_ai_chain_rows=465
leader_stocks=130
strict_leaders=46
technical_leader_fundamental_caveat=84
Included SWS L2
IT服务Ⅱ, 元件, 光学光电子, 半导体, 消费电子, 电子化学品Ⅱ, 自动化设备, 计算机设备, 软件开发, 通信设备
Explicit Excluded SWS L2
光伏设备, 电池, 电网设备, 风电设备
Leaders By SWS L2
| leader_tier | sws_l2 | stocks | median_return | max_score |
|---|---|---|---|---|
| strict_leader | 半导体 | 11 | 2.3316 | 3.8578 |
| strict_leader | 通信设备 | 9 | 3.9163 | 3.8671 |
| strict_leader | 元件 | 8 | 3.0679 | 3.7821 |
| strict_leader | 消费电子 | 6 | 2.2497 | 3.5465 |
| strict_leader | 电子化学品Ⅱ | 3 | 1.2933 | 3.7197 |
| strict_leader | 自动化设备 | 3 | 2.4788 | 3.6758 |
| strict_leader | 软件开发 | 3 | -0.1261 | 3.4197 |
| strict_leader | 光学光电子 | 1 | 2.2833 | 3.7461 |
| strict_leader | 计算机设备 | 1 | -0.0198 | 3.2832 |
| strict_leader | IT服务Ⅱ | 1 | 0.5429 | 2.5993 |
| technical_leader_fundamental_caveat | 通信设备 | 17 | 3.2726 | 3.2361 |
| technical_leader_fundamental_caveat | 消费电子 | 11 | 2.6293 | 3.2230 |
| technical_leader_fundamental_caveat | 软件开发 | 10 | 0.4493 | 3.2247 |
| technical_leader_fundamental_caveat | 半导体 | 10 | 3.6693 | 3.2184 |
| technical_leader_fundamental_caveat | 自动化设备 | 9 | 2.6688 | 3.2123 |
| technical_leader_fundamental_caveat | IT服务Ⅱ | 8 | 0.6452 | 3.2336 |
| technical_leader_fundamental_caveat | 元件 | 8 | 3.5057 | 3.2247 |
| technical_leader_fundamental_caveat | 光学光电子 | 5 | 3.3382 | 3.2138 |
| technical_leader_fundamental_caveat | 计算机设备 | 3 | 1.9289 | 3.2418 |
| technical_leader_fundamental_caveat | 电子化学品Ⅱ | 3 | 2.5651 | 3.2131 |
Top 30 Leaders
| leader_tier | order_book_id | symbol | sws_l1 | sws_l2 | sws_l3 | signal_count | first_signal_date | latest_signal_date | max_strict_score | latest_strict_score | latest_rs_pct_batch | latest_trend_count | latest_traded_value_20d | first_60d_breakout_date | anchor_date | anchor_close | end_date | end_close | cycle_price_peak_date | cycle_price_peak_close | anchor_to_end_return | anchor_to_peak_return | eps_yoy_strict | eps_cagr_3y | rev_yoy_strict | roe_ttm | ocf_ni | gross_margin | float_mv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| strict_leader | 300548.XSHE | 长芯博创 | 通信 | 通信设备 | 通信网络设备及器件 | 29 | 2025-08-29 00:00:00 | 2026-04-24 00:00:00 | 3.8671 | 3.5861 | 0.9949 | 8.0000 | 5191791174.1945 | 2025-06-05 00:00:00 | 2025-06-04 00:00:00 | 49.8138 | 2026-06-03 00:00:00 | 244.9000 | 2026-04-22 00:00:00 | 279.2600 | 3.9163 | 4.6061 | 1.5000 | 0.3420 | 0.4493 | 0.2175 | 4.4023 | 0.4061 | 75838066552.8000 |
| strict_leader | 300502.XSHE | 新易盛 | 通信 | 通信设备 | 通信网络设备及器件 | 42 | 2025-08-15 00:00:00 | 2026-06-03 00:00:00 | 3.8670 | 3.8670 | 1.0000 | 8.0000 | 25013024829.3070 | 2025-05-29 00:00:00 | 2025-05-28 00:00:00 | 84.6200 | 2026-06-03 00:00:00 | 782.2500 | 2026-06-03 00:00:00 | 782.2500 | 8.2443 | 8.2443 | 0.2613 | 0.2286 | 1.5140 | 0.5244 | 2.7485 | 0.4807 | 596326066455.0400 |
| strict_leader | 300394.XSHE | 天孚通信 | 通信 | 通信设备 | 通信网络设备及器件 | 17 | 2025-12-05 00:00:00 | 2026-04-03 00:00:00 | 3.8643 | 3.8643 | 0.9945 | 8.0000 | 10799604877.2700 | 2025-06-09 00:00:00 | 2025-06-06 00:00:00 | 64.1213 | 2026-06-03 00:00:00 | 497.3800 | 2026-06-03 00:00:00 | 497.3800 | 6.7569 | 6.7569 | 0.2518 | 0.3862 | 0.5271 | 0.3748 | 2.5691 | 0.5233 | 259548069369.2600 |
| strict_leader | 603893.XSHG | 瑞芯微 | 电子 | 半导体 | 数字芯片设计 | 14 | 2025-07-04 00:00:00 | 2025-10-17 00:00:00 | 3.8578 | 3.2600 | 0.9747 | 6.0000 | 3307428872.0336 | 2025-08-12 00:00:00 | 2025-08-11 00:00:00 | 160.0958 | 2026-06-03 00:00:00 | 176.1500 | 2025-08-29 00:00:00 | 245.8943 | 0.1003 | 0.5359 | 1.7500 | 0.2502 | 0.5545 | 0.2384 | 4.8160 | 0.4057 | 77348084628.0000 |
| strict_leader | 688313.XSHG | 仕佳光子 | 通信 | 通信设备 | 通信网络设备及器件 | 39 | 2025-08-01 00:00:00 | 2026-04-30 00:00:00 | 3.8378 | 3.1782 | 0.9950 | 8.0000 | 5605113942.8805 | 2025-04-25 00:00:00 | 2025-04-24 00:00:00 | 21.9143 | 2026-06-03 00:00:00 | 168.8600 | 2026-05-20 00:00:00 | 184.9000 | 6.7055 | 7.4374 | 3.7858 | 0.2055 | 1.4073 | 0.2383 | 6.3294 | 0.3229 | 59580837756.9600 |
| strict_leader | 300604.XSHE | 长川科技 | 电子 | 半导体 | 半导体设备 | 13 | 2025-08-22 00:00:00 | 2026-04-17 00:00:00 | 3.8049 | 3.8049 | 0.9695 | 8.0000 | 2358125968.1710 | 2025-06-26 00:00:00 | 2025-06-25 00:00:00 | 43.8720 | 2026-06-03 00:00:00 | 214.2500 | 2026-05-25 00:00:00 | 248.0000 | 3.8835 | 4.6528 | 2.0021 | 0.3585 | 0.5751 | 0.2035 | 5.0062 | 0.5394 | 95606885129.8000 |
| strict_leader | 300476.XSHE | 胜宏科技 | 电子 | 元件 | 印制电路板 | 44 | 2025-07-04 00:00:00 | 2026-06-03 00:00:00 | 3.7821 | 3.6238 | 0.9797 | 8.0000 | 19453334592.4190 | 2025-06-05 00:00:00 | 2025-06-04 00:00:00 | 86.2913 | 2026-06-03 00:00:00 | 353.4400 | 2026-05-26 00:00:00 | 392.9500 | 3.0959 | 3.5538 | 0.3832 | 0.2599 | 0.6202 | 0.2689 | 4.3386 | 0.3541 | 340240102260.6000 |
| strict_leader | 688127.XSHG | 蓝特光学 | 电子 | 光学光电子 | 光学元件 | 9 | 2025-07-25 00:00:00 | 2026-05-22 00:00:00 | 3.7461 | 3.7461 | 0.9598 | 8.0000 | 914252335.9780 | 2025-07-03 00:00:00 | 2025-07-02 00:00:00 | 25.8000 | 2026-06-03 00:00:00 | 84.7100 | 2026-05-22 00:00:00 | 104.2900 | 2.2833 | 3.0422 | 1.9091 | 0.2599 | 0.5424 | 0.2029 | 3.4982 | 0.4520 | 40017454243.0000 |
| strict_leader | 301308.XSHE | 江波龙 | 电子 | 半导体 | 数字芯片设计 | 6 | 2026-04-30 00:00:00 | 2026-06-03 00:00:00 | 3.7444 | 3.6800 | 0.9895 | 8.0000 | 11400292812.4745 | 2025-07-29 00:00:00 | 2025-07-28 00:00:00 | 85.9500 | 2026-06-03 00:00:00 | 532.5100 | 2026-05-13 00:00:00 | 611.9000 | 5.1956 | 6.1193 | 23.8919 | 2.6462 | 0.6458 | 0.4538 | 5.5194 | 0.3335 | 250545189565.5400 |
| strict_leader | 600183.XSHG | 生益科技 | 电子 | 元件 | 印制电路板 | 25 | 2025-08-15 00:00:00 | 2026-04-24 00:00:00 | 3.7324 | 3.4721 | 0.9759 | 8.0000 | 3675784760.3015 | 2025-06-18 00:00:00 | 2025-06-17 00:00:00 | 27.8309 | 2026-06-03 00:00:00 | 141.0900 | 2026-06-03 00:00:00 | 141.0900 | 4.0695 | 4.0695 | 1.3750 | 0.3878 | 0.3945 | 0.2058 | 6.0143 | 0.2647 | 176426929674.9000 |
| strict_leader | 002916.XSHE | 深南电路 | 电子 | 元件 | 印制电路板 | 10 | 2025-08-29 00:00:00 | 2026-04-17 00:00:00 | 3.7305 | 3.6552 | 0.9700 | 8.0000 | 2771753409.9310 | 2025-06-18 00:00:00 | 2025-06-17 00:00:00 | 96.7800 | 2026-06-03 00:00:00 | 382.0000 | 2026-05-26 00:00:00 | 419.5000 | 2.9471 | 3.3346 | 0.8684 | 0.2821 | 0.3205 | 0.1908 | 7.0851 | 0.2832 | 192811016380.7000 |
| strict_leader | 002463.XSHE | 沪电股份 | 电子 | 元件 | 印制电路板 | 8 | 2025-08-29 00:00:00 | 2026-04-17 00:00:00 | 3.7301 | 3.7301 | 0.9836 | 8.0000 | 6733554061.6835 | 2025-06-09 00:00:00 | 2025-06-06 00:00:00 | 35.2657 | 2026-06-03 00:00:00 | 129.8000 | 2026-05-26 00:00:00 | 133.3600 | 2.6806 | 2.7816 | 0.4896 | 0.5993 | 0.4200 | 0.2524 | 5.1588 | 0.3548 | 187933343023.4200 |
| strict_leader | 300570.XSHE | 太辰光 | 通信 | 通信设备 | 通信网络设备及器件 | 14 | 2025-07-04 00:00:00 | 2025-10-24 00:00:00 | 3.7245 | 3.3347 | 0.9543 | 6.0000 | 1260003773.7985 | 2025-06-18 00:00:00 | 2025-06-17 00:00:00 | 93.5800 | 2026-06-03 00:00:00 | 168.8000 | 2026-05-11 00:00:00 | 178.8000 | 0.8038 | 0.9107 | 0.9541 | 0.2140 | 0.6893 | 0.2299 | 4.3039 | 0.3838 | 24597839696.1000 |
| strict_leader | 300684.XSHE | 中石科技 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | 电子化学品Ⅲ | 1 | 2025-10-24 00:00:00 | 2025-10-24 00:00:00 | 3.7197 | 3.7197 | 0.9391 | 8.0000 | 1203832864.4850 | 2025-07-08 00:00:00 | 2025-07-07 00:00:00 | 24.4900 | 2026-06-03 00:00:00 | 54.9000 | 2026-05-25 00:00:00 | 66.5500 | 1.2417 | 1.7174 | 0.8285 | 0.2839 | 0.3270 | 0.1331 | 6.9431 | 0.3179 | 13990075806.3300 |
| strict_leader | 000988.XSHE | 华工科技 | 机械设备 | 自动化设备 | 激光设备 | 8 | 2025-08-22 00:00:00 | 2026-03-06 00:00:00 | 3.6758 | 3.2901 | 0.9360 | 8.0000 | 6559452559.1725 | 2025-06-24 00:00:00 | 2025-06-23 00:00:00 | 44.3800 | 2026-06-03 00:00:00 | 154.3900 | 2026-05-25 00:00:00 | 171.9400 | 2.4788 | 2.8743 | 0.3226 | 0.2239 | 0.1535 | 0.1434 | 8.9415 | 0.2204 | 115411600709.4600 |
| strict_leader | 001309.XSHE | 德明利 | 电子 | 半导体 | 数字芯片设计 | 13 | 2026-03-13 00:00:00 | 2026-06-03 00:00:00 | 3.6608 | 3.6036 | 1.0000 | 8.0000 | 10086742340.9460 | 2025-08-12 00:00:00 | 2025-08-11 00:00:00 | 93.8311 | 2026-06-03 00:00:00 | 618.9500 | 2026-05-18 00:00:00 | 735.0400 | 5.5964 | 6.8337 | 30.0000 | 1.5667 | 2.5778 | 0.6196 | 4.7281 | 0.3428 | 166740632456.3200 |
| strict_leader | 688183.XSHG | 生益电子 | 电子 | 元件 | 印制电路板 | 20 | 2025-08-22 00:00:00 | 2026-05-08 00:00:00 | 3.6586 | 3.1678 | 0.9648 | 8.0000 | 2678172845.4400 | 2025-06-05 00:00:00 | 2025-06-04 00:00:00 | 31.7800 | 2026-06-03 00:00:00 | 128.3900 | 2026-05-28 00:00:00 | 139.1900 | 3.0400 | 3.3798 | 2.1765 | 0.2447 | 1.2031 | 0.2802 | 6.1142 | 0.3231 | 88880092548.7500 |
| strict_leader | 300857.XSHE | 协创数据 | 电子 | 消费电子 | 消费电子零部件及组装 | 12 | 2026-03-20 00:00:00 | 2026-06-03 00:00:00 | 3.5465 | 3.3685 | 0.9850 | 8.0000 | 6426266416.9695 | 2025-08-15 00:00:00 | 2025-08-14 00:00:00 | 61.2530 | 2026-06-03 00:00:00 | 240.0000 | 2026-05-13 00:00:00 | 300.9900 | 2.9182 | 3.9139 | 2.1449 | 0.5102 | 1.1017 | 0.3330 | 9.9404 | 0.2089 | 131851245579.6000 |
| strict_leader | 603629.XSHG | 利通电子 | 电子 | 消费电子 | 消费电子零部件及组装 | 6 | 2026-04-30 00:00:00 | 2026-06-03 00:00:00 | 3.4577 | 3.4577 | 1.0000 | 8.0000 | 6027533652.7730 | 2025-07-16 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 | 24.6214 | 2026-06-03 00:00:00 | 207.8800 | 2026-05-29 00:00:00 | 240.7300 | 7.4431 | 8.7773 | 8.3636 | 0.5257 | 0.4265 | 0.2387 | 30.4114 | 0.3187 | 45795825600.0000 |
| strict_leader | 688519.XSHG | 南亚新材 | 电子 | 元件 | 印制电路板 | 6 | 2026-04-30 00:00:00 | 2026-06-03 00:00:00 | 3.4475 | 3.4383 | 0.9898 | 8.0000 | 1489451282.1662 | 2025-06-12 00:00:00 | 2025-06-11 00:00:00 | 39.3067 | 2026-06-03 00:00:00 | 228.7000 | 2026-05-29 00:00:00 | 239.0000 | 4.8183 | 5.0804 | 6.3333 | 0.4888 | 0.6700 | 0.1281 | 6.2218 | 0.1311 | 42716583813.9000 |
| strict_leader | 300308.XSHE | 中际旭创 | 通信 | 通信设备 | 通信网络设备及器件 | 39 | 2025-09-05 00:00:00 | 2026-06-03 00:00:00 | 3.4343 | 3.4343 | 1.0000 | 8.0000 | 28814187799.5625 | 2025-06-12 00:00:00 | 2025-06-11 00:00:00 | 107.3111 | 2026-06-03 00:00:00 | 1275.0000 | 2026-06-03 00:00:00 | 1275.0000 | 10.8813 | 10.8813 | 2.5972 | 0.6970 | 0.9873 | 0.4252 | 3.1222 | 0.4427 | 1163712558030.0000 |
| strict_leader | 300033.XSHE | 同花顺 | 计算机 | 软件开发 | 垂直应用软件 | 8 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-10-10 00:00:00 | 3.4197 | 3.2692 | 0.9730 | 8.0000 | 4602572148.5655 | 2025-07-24 00:00:00 | 2025-07-23 00:00:00 | 201.9104 | 2026-06-03 00:00:00 | 223.6900 | 2025-08-29 00:00:00 | 290.1369 | 0.1079 | 0.4370 | 0.4490 | 0.6422 | 0.3139 | 0.2862 | 3.1896 | 0.8984 | 196858368000.0000 |
| strict_leader | 688525.XSHG | 佰维存储 | 电子 | 半导体 | 数字芯片设计 | 12 | 2026-03-20 00:00:00 | 2026-06-03 00:00:00 | 3.4031 | 3.3896 | 0.9695 | 8.0000 | 12656033096.9380 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-21 00:00:00 | 67.3300 | 2026-06-03 00:00:00 | 314.0000 | 2026-05-18 00:00:00 | 331.1000 | 3.6636 | 3.9176 | 43.3571 | 2.1431 | 1.5523 | 0.4571 | 4.5648 | 0.3635 | 155894034681.0000 |
| strict_leader | 688025.XSHG | 杰普特 | 机械设备 | 自动化设备 | 激光设备 | 11 | 2026-03-27 00:00:00 | 2026-06-03 00:00:00 | 3.3912 | 3.3912 | 1.0000 | 8.0000 | 1698572538.3570 | 2025-06-12 00:00:00 | 2025-06-11 00:00:00 | 58.1359 | 2026-06-03 00:00:00 | 402.0000 | 2026-05-26 00:00:00 | 451.5900 | 5.9148 | 6.7678 | 2.3226 | 0.2326 | 0.6453 | 0.1402 | 6.7407 | 0.3986 | 37924719777.0000 |
| strict_leader | 688072.XSHG | 拓荆科技 | 电子 | 半导体 | 半导体设备 | 1 | 2025-11-07 00:00:00 | 2025-11-07 00:00:00 | 3.3786 | 3.3786 | 0.8945 | 8.0000 | 2568186949.6975 | 2025-07-23 00:00:00 | 2025-07-22 00:00:00 | 164.6800 | 2026-06-03 00:00:00 | 615.4900 | 2026-05-26 00:00:00 | 750.0000 | 2.7375 | 3.5543 | 3.1500 | 0.2476 | 1.0369 | 0.1578 | 9.8800 | 0.3654 | 93711937869.0000 |
| strict_leader | 688150.XSHG | 莱特光电 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | 电子化学品Ⅲ | 1 | 2026-03-13 00:00:00 | 2026-03-13 00:00:00 | 3.3559 | 3.3559 | 0.7990 | 7.0000 | 520011962.0705 | 2025-04-29 00:00:00 | 2025-04-28 00:00:00 | 22.0904 | 2026-06-03 00:00:00 | 50.6600 | 2026-05-25 00:00:00 | 71.5200 | 1.2933 | 2.2376 | 0.5556 | 0.2507 | 0.1738 | 0.1205 | 2.8031 | 0.7311 | 15827870218.0500 |
| strict_leader | 002636.XSHE | 金安国纪 | 电子 | 元件 | 印制电路板 | 3 | 2026-04-30 00:00:00 | 2026-05-15 00:00:00 | 3.3522 | 3.2784 | 0.9947 | 8.0000 | 2091536088.6580 | 2025-06-30 00:00:00 | 2025-06-27 00:00:00 | 9.3300 | 2026-06-03 00:00:00 | 51.7300 | 2026-05-29 00:00:00 | 53.5100 | 4.5445 | 4.7353 | 6.4865 | 0.7694 | 0.2325 | 0.1257 | 9.4879 | 0.1810 | 31231200000.0000 |
| strict_leader | 688588.XSHG | 凌志软件 | 计算机 | 软件开发 | 垂直应用软件 | 2 | 2025-07-11 00:00:00 | 2025-08-15 00:00:00 | 3.3379 | 2.8748 | 0.8564 | 7.0000 | 169880523.1805 | 2025-07-08 00:00:00 | 2025-07-07 00:00:00 | 14.3460 | 2026-06-03 00:00:00 | 10.2800 | 2025-08-28 00:00:00 | 21.2900 | -0.2834 | 0.4840 | 5.8293 | 0.2359 | 0.3777 | 0.1513 | 6.1062 | 0.3261 | 6572164349.2900 |
| strict_leader | 603236.XSHG | 移远通信 | 通信 | 通信设备 | 通信终端及配件 | 1 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-08-22 00:00:00 | 3.3066 | 3.3066 | 0.8950 | 8.0000 | 928601407.8900 | 2025-07-01 00:00:00 | 2025-06-30 00:00:00 | 85.3719 | 2026-06-03 00:00:00 | 57.7400 | 2025-08-28 00:00:00 | 110.8500 | -0.3237 | 0.2984 | 3.7143 | 0.2842 | 0.4914 | 0.1924 | 22.5421 | 0.1746 | 25435740545.3400 |
| strict_leader | 603508.XSHG | 思维列控 | 计算机 | 计算机设备 | 安防设备 | 1 | 2025-08-08 00:00:00 | 2025-08-08 00:00:00 | 3.2832 | 3.2832 | 0.7688 | 7.0000 | 200120557.5513 | 2025-04-17 00:00:00 | 2025-04-16 00:00:00 | 22.8311 | 2026-06-03 00:00:00 | 22.3800 | 2025-09-01 00:00:00 | 35.0156 | -0.0198 | 0.5337 | 0.8077 | 0.4736 | 0.3674 | 0.1452 | 2.4857 | 0.6774 | 13203531675.5100 |
Next Required Enrichment
- Fetch PIT pe_ratio_ttm and market_cap for anchor/end/peak dates.
- Compute earnings_proxy = market_cap / pe_ratio_ttm for positive-PE comparable rows.
- Separate loss-to-profit / negative-PE rows from PE-multiple decomposition.