#002 Main Sample PE / Market-cap Decomposition
Run date: 2026-06-04 16:51:52
Summary
| metric | value |
|---|---|
| main_sample_stocks | 25.0000 |
| positive_pe_comparable | 23.0000 |
| special_or_non_comparable | 2.0000 |
| median_current_pe_expansion | 1.0475 |
| median_peak_pe_expansion | 1.2975 |
| median_current_market_cap_change | 2.9525 |
| median_current_earnings_proxy_change | 0.9968 |
Positive-PE Comparable Sample
| order_book_id | name | sws_l2 | anchor_pe_ttm | current_pe_ttm | peak_pe_ttm | pe_expansion_current_pct | pe_expansion_peak_pct | market_cap_change_current_pct | earnings_proxy_change_current_pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300394.XSHE | 天孚通信 | 通信设备 | 35.8458 | 178.4366 | 178.4366 | 3.9779 | 3.9779 | 6.7098 | 0.5488 |
| 300308.XSHE | 中际旭创 | 通信设备 | 20.8836 | 95.0914 | 95.0914 | 3.5534 | 3.5534 | 10.8480 | 1.6020 |
| 300502.XSHE | 新易盛 | 通信设备 | 20.5519 | 72.5390 | 72.5390 | 2.5296 | 2.5296 | 8.2775 | 1.6285 |
| 688025.XSHG | 杰普特 | 自动化设备 | 39.0365 | 112.2430 | 126.0891 | 1.8753 | 2.2300 | 5.8718 | 1.3899 |
| 688313.XSHG | 仕佳光子 | 通信设备 | 67.2796 | 193.1186 | 211.4629 | 1.8704 | 2.1430 | 6.5787 | 1.6403 |
| 000988.XSHE | 华工科技 | 自动化设备 | 33.3095 | 91.3522 | 101.7365 | 1.7425 | 2.0543 | 2.4788 | 0.2685 |
| 002380.XSHE | 科远智慧 | IT服务Ⅱ | 22.5825 | 60.9781 | 78.8250 | 1.7002 | 2.4905 | 0.5429 | -0.4286 |
| 600183.XSHG | 生益科技 | 元件 | 35.6461 | 87.2417 | 87.2417 | 1.4474 | 1.4474 | 4.0332 | 1.0565 |
| 002463.XSHE | 沪电股份 | 元件 | 24.0382 | 58.0630 | 59.6555 | 1.4154 | 1.4817 | 2.6654 | 0.5175 |
| 601138.XSHG | 工业富联 | 消费电子 | 17.2213 | 39.5665 | 39.5665 | 1.2975 | 1.2975 | 2.8493 | 0.6754 |
| 300548.XSHE | 长芯博创 | 通信设备 | 89.0665 | 192.3182 | 243.1666 | 1.1593 | 1.7302 | 4.0091 | 1.3198 |
| 688150.XSHG | 莱特光电 | 电子化学品Ⅱ | 48.7462 | 99.8102 | 140.9086 | 1.0475 | 1.8907 | 1.2646 | 0.1060 |
| 300476.XSHE | 胜宏科技 | 元件 | 40.1639 | 74.2249 | 82.5223 | 0.8481 | 1.0546 | 3.6361 | 1.5086 |
| 300604.XSHE | 长川科技 | 半导体 | 49.0336 | 86.4150 | 100.0277 | 0.7624 | 1.0400 | 3.9032 | 1.7822 |
| 688127.XSHG | 蓝特光学 | 光学光电子 | 43.9304 | 72.7206 | 89.5294 | 0.6554 | 1.0380 | 2.3054 | 0.9968 |
| 300054.XSHE | 鼎龙股份 | 电子化学品Ⅱ | 48.7973 | 80.3985 | 90.8480 | 0.6476 | 0.8617 | 1.3578 | 0.4310 |
| 300857.XSHE | 协创数据 | 消费电子 | 42.5253 | 67.2845 | 83.5565 | 0.5822 | 0.9649 | 2.9525 | 1.4981 |
| 300684.XSHE | 中石科技 | 电子化学品Ⅱ | 31.4662 | 48.1321 | 58.3460 | 0.5296 | 0.8542 | 1.2417 | 0.4655 |
| 603508.XSHG | 思维列控 | 计算机设备 | 17.5973 | 14.4635 | 21.4043 | -0.1781 | 0.2163 | -0.1158 | 0.0758 |
| 603893.XSHG | 瑞芯微 | 半导体 | 91.5824 | 63.9478 | 109.8616 | -0.3017 | 0.1996 | 0.0992 | 0.5742 |
| 300033.XSHE | 同花顺 | 软件开发 | 84.0123 | 50.3971 | 113.1894 | -0.4001 | 0.3473 | 0.0892 | 0.8158 |
| 603629.XSHG | 利通电子 | 消费电子 | 306.1263 | 102.0397 | 118.1644 | -0.6667 | -0.6140 | 7.4936 | 24.4813 |
| 001309.XSHE | 德明利 | 半导体 | 247.8871 | 34.2153 | 40.6327 | -0.8620 | -0.8361 | 5.5882 | 46.7309 |
Special / Non-comparable Rows
| order_book_id | name | sws_l2 | anchor_pe_ttm | current_pe_ttm | peak_pe_ttm | market_cap_change_current_pct | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301308.XSHE | 江波龙 | 半导体 | -967.5713 | 41.4327 | 47.1691 | 5.2535 | loss_to_profit_or_negative_anchor |
| 688525.XSHG | 佰维存储 | 半导体 | -89.2640 | 37.4332 | 39.4718 | 3.7604 | loss_to_profit_or_negative_anchor |
Notes
- earnings_proxy = market_cap / pe_ratio_ttm; only interpret earnings-proxy changes when anchor/current/peak PE are positive.
- loss_to_profit_or_negative_anchor rows stay in the report as special cases, but do not enter positive-PE median PE expansion statistics.