每日 Stine 超级强势股观察名单 · 2026-06-23
边界提示:本名单为研究层候选,不进 P1,不生成交易动作,仅作每日观察。
定位已按 cy 最新指令改为极简早期牛股触发器:只抓当日强势启动,不看题材、不看旧四点周线口径。
三条硬规则:1) 当日涨幅 >7%,且当日成交量同时 >= 昨日 3 倍、>= 前 50 日均量 3 倍;2) 最近一个季度单季利润同比 >100%,且上年同期单季利润为正;3) 现价 > MA50、MA150、MA200。
负基数/亏损转盈样本单列为 loss_base_turnaround,不计入三条全通过,避免把扭亏百分比误读成普通高速增长。
港股状态:hk_stine_identity_status 暂为待验证;未跑通可审计基本面锚前,不发布港股正式候选名单。
P1 参考状态:NAV 1349万,gross 98.7%,持仓 12 只,M-filter ON。
A 股三条全通过:0 只。
0 候选解释:这个触发器天然稀疏;0 通过只代表当日没有“强启动 + 利润高增长 + 价格站上均线”的新早期信号。
三条全通过名单
- 无
亏损基数扭亏观察(不计入三条全通过)
- 600397.XSHG 江钨装备 | 亏损基数观察 | 日涨幅 10.0% | 量/昨日 7.1x | 量/50日均 3.6x | 利润同比 -96.3% (2026q1) | 上年同期 -11578万/扭亏 | 20日成交 113212万 | 流动性 14.15x/pass | 技术 日涨7%+且量能双3倍、价格站上MA50/150/200
技术观察名单(未满足三条硬规则,仅供排查)
- 301580.XSHE 爱迪特 | Reject | 日涨幅 10.8% | 量/昨日 3.3x | 量/50日均 5.7x | 利润同比 26.9% (2026q1) | 上年同期 3047万/正基数 | 20日成交 48226万 | 流动性 6.03x/pass | 技术 日涨7%+且量能双3倍、价格站上MA50/150/200
- 300665.XSHE 飞鹿股份 | Reject | 日涨幅 20.0% | 量/昨日 n/a(停牌/零量基数) | 量/50日均 5.0x | 利润同比 n/a (<NA>) | 20日成交 20010万 | 流动性 2.50x/pass | 技术 价格站上MA50/150/200
- 688291.XSHG 金橙子 | Reject | 日涨幅 20.0% | 量/昨日 2.3x | 量/50日均 3.0x | 利润同比 n/a (<NA>) | 20日成交 16894万 | 流动性 2.11x/pass | 技术 价格站上MA50/150/200
- 300085.XSHE 银之杰 | Reject | 日涨幅 20.0% | 量/昨日 1.1x | 量/50日均 2.5x | 利润同比 n/a (<NA>) | 20日成交 212347万 | 流动性 26.54x/pass
- 300835.XSHE 龙磁科技 | Reject | 日涨幅 20.0% | 量/昨日 1.4x | 量/50日均 2.0x | 利润同比 n/a (<NA>) | 20日成交 140496万 | 流动性 17.56x/pass | 技术 价格站上MA50/150/200
- 300721.XSHE 怡达股份 | Reject | 日涨幅 20.0% | 量/昨日 1.7x | 量/50日均 1.6x | 利润同比 n/a (<NA>) | 20日成交 82810万 | 流动性 10.35x/pass | 技术 价格站上MA50/150/200
- 300961.XSHE 深水海纳 | Reject | 日涨幅 20.0% | 量/昨日 3.5x | 量/50日均 3.1x | 利润同比 n/a (<NA>) | 20日成交 6654万 | 流动性 0.83x/edge | 技术 日涨7%+且量能双3倍
- 301211.XSHE 亨迪药业 | Reject | 日涨幅 20.0% | 量/昨日 3.8x | 量/50日均 3.9x | 利润同比 n/a (<NA>) | 20日成交 3203万 | 流动性 0.40x/low | 技术 日涨7%+且量能双3倍
- ... 另 4936 只
今日新出现的 Stine 候选:0 只
- 无
边界:这是每日研究观察名单;正式买入仍必须经过历史验证、首席投资官确认、周扫/生产门控和交易可执行性检查。港股若只剩技术突破而无基本面锚,将标为技术模型,不叫 Stine 港股版。