Source: research/005-jesse-stine-superstock-model/daily/stine_superstock_ah_summary_20260625.md
Last modified: 2026-06-25 18:50:27 · 3,262 bytes

每日 Stine 超级强势股观察名单 · 2026-06-25

边界提示:本名单为研究层候选,不进 P1,不生成交易动作,仅作每日观察。

定位已按 cy 最新指令改为极简早期牛股触发器:只抓当日强势启动,不看题材、不看旧四点周线口径。

三条硬规则:1) 当日涨幅 >7%,且当日成交量同时 >= 昨日 3 倍、>= 前 50 日均量 3 倍;2) 最近一个季度单季利润同比 >100%,且上年同期单季利润为正;3) 现价 > MA50、MA150、MA200。

负基数/亏损转盈样本单列为 loss_base_turnaround,不计入三条全通过,避免把扭亏百分比误读成普通高速增长。

港股状态:hk_stine_identity_status 暂为待验证;未跑通可审计基本面锚前,不发布港股正式候选名单。

P1 参考状态:NAV 1492万,gross 98.9%,持仓 12 只,M-filter ON。

A 股三条全通过:0 只。

0 候选解释:这个触发器天然稀疏;0 通过只代表当日没有“强启动 + 利润高增长 + 价格站上均线”的新早期信号。

三条全通过名单

- 无

亏损基数扭亏观察(不计入三条全通过)

- 无

技术观察名单(未满足三条硬规则,仅供排查)

- 300227.XSHE 光韵达 | Reject | 日涨幅 16.0% | 量/昨日 3.4x | 量/50日均 5.0x | 利润同比 -2189.4% (2026q1) | 上年同期 190万/正基数 | 20日成交 35520万 | 流动性 4.44x/pass | 技术 日涨7%+且量能双3倍、价格站上MA50/150/200

- 000766.XSHE 通化金马 | Reject | 日涨幅 10.0% | 量/昨日 3.6x | 量/50日均 3.2x | 利润同比 -21.2% (2026q1) | 上年同期 1157万/正基数 | 20日成交 47017万 | 流动性 5.88x/pass | 技术 日涨7%+且量能双3倍、价格站上MA50/150/200

- 300650.XSHE 太龙股份 | Reject | 日涨幅 20.0% | 量/昨日 3.5x | 量/50日均 3.4x | 利润同比 n/a (<NA>) | 20日成交 12204万 | 流动性 1.53x/pass | 技术 日涨7%+且量能双3倍

- 688093.XSHG 世华科技 | Reject | 日涨幅 20.0% | 量/昨日 5.1x | 量/50日均 4.0x | 利润同比 n/a (<NA>) | 20日成交 14071万 | 流动性 1.76x/pass | 技术 日涨7%+且量能双3倍

- 300819.XSHE 聚杰微纤 | Reject | 日涨幅 20.0% | 量/昨日 1.4x | 量/50日均 1.1x | 利润同比 n/a (<NA>) | 20日成交 41610万 | 流动性 5.20x/pass | 技术 价格站上MA50/150/200

- 688669.XSHG 聚石化学 | Reject | 日涨幅 20.0% | 量/昨日 1.5x | 量/50日均 1.6x | 利润同比 n/a (<NA>) | 20日成交 32302万 | 流动性 4.04x/pass | 技术 价格站上MA50/150/200

- 688376.XSHG 美埃科技 | Reject | 日涨幅 20.0% | 量/昨日 2.2x | 量/50日均 2.6x | 利润同比 n/a (<NA>) | 20日成交 24870万 | 流动性 3.11x/pass | 技术 价格站上MA50/150/200

- 688380.XSHG 中微半导 | Reject | 日涨幅 20.0% | 量/昨日 1.7x | 量/50日均 2.0x | 利润同比 n/a (<NA>) | 20日成交 59276万 | 流动性 7.41x/pass | 技术 价格站上MA50/150/200

- ... 另 4937 只

今日新出现的 Stine 候选:0 只

- 无

边界:这是每日研究观察名单;正式买入仍必须经过历史验证、首席投资官确认、周扫/生产门控和交易可执行性检查。港股若只剩技术突破而无基本面锚,将标为技术模型,不叫 Stine 港股版。