Source: research/005-jesse-stine-superstock-model/daily/stine_superstock_ah_summary_20260626.md
Last modified: 2026-06-26 18:50:27 · 3,232 bytes

每日 Stine 超级强势股观察名单 · 2026-06-26

边界提示:本名单为研究层候选,不进 P1,不生成交易动作,仅作每日观察。

定位已按 cy 最新指令改为极简早期牛股触发器:只抓当日强势启动,不看题材、不看旧四点周线口径。

三条硬规则:1) 当日涨幅 >7%,且当日成交量同时 >= 昨日 3 倍、>= 前 50 日均量 3 倍;2) 最近一个季度单季利润同比 >100%,且上年同期单季利润为正;3) 现价 > MA50、MA150、MA200。

负基数/亏损转盈样本单列为 loss_base_turnaround,不计入三条全通过,避免把扭亏百分比误读成普通高速增长。

港股状态:hk_stine_identity_status 暂为待验证;未跑通可审计基本面锚前,不发布港股正式候选名单。

P1 参考状态:NAV 1471万,gross 98.4%,持仓 12 只,M-filter ON。

A 股三条全通过:0 只。

0 候选解释:这个触发器天然稀疏;0 通过只代表当日没有“强启动 + 利润高增长 + 价格站上均线”的新早期信号。

三条全通过名单

- 无

亏损基数扭亏观察(不计入三条全通过)

- 无

技术观察名单(未满足三条硬规则,仅供排查)

- 605366.XSHG 宏柏新材 | Reject | 日涨幅 10.0% | 量/昨日 10.1x | 量/50日均 4.6x | 利润同比 -703.2% (2026q1) | 20日成交 37502万 | 流动性 4.69x/pass | 技术 日涨7%+且量能双3倍、价格站上MA50/150/200

- 603661.XSHG 恒林股份 | Reject | 日涨幅 7.4% | 量/昨日 3.3x | 量/50日均 3.6x | 利润同比 29.6% (2026q1) | 上年同期 5894万/正基数 | 20日成交 24946万 | 流动性 3.12x/pass | 技术 日涨7%+且量能双3倍、价格站上MA50/150/200

- 300264.XSHE 佳创视讯 | Reject | 日涨幅 20.0% | 量/昨日 2.7x | 量/50日均 2.0x | 利润同比 n/a (<NA>) | 20日成交 26568万 | 流动性 3.32x/pass | 技术 价格站上MA50/150/200

- 688596.XSHG 正帆科技 | Reject | 日涨幅 20.0% | 量/昨日 1.6x | 量/50日均 2.3x | 利润同比 n/a (<NA>) | 20日成交 106745万 | 流动性 13.34x/pass | 技术 价格站上MA50/150/200

- 688432.XSHG 有研硅 | Reject | 日涨幅 20.0% | 量/昨日 1.5x | 量/50日均 2.2x | 利润同比 n/a (<NA>) | 20日成交 113554万 | 流动性 14.19x/pass | 技术 价格站上MA50/150/200

- 301349.XSHE 信德新材 | Reject | 日涨幅 20.0% | 量/昨日 1.9x | 量/50日均 1.9x | 利润同比 n/a (<NA>) | 20日成交 51569万 | 流动性 6.45x/pass | 技术 价格站上MA50/150/200

- 688409.XSHG 富创精密 | Reject | 日涨幅 20.0% | 量/昨日 1.2x | 量/50日均 1.4x | 利润同比 n/a (<NA>) | 20日成交 186002万 | 流动性 23.25x/pass | 技术 价格站上MA50/150/200

- 300540.XSHE 蜀道装备 | Reject | 日涨幅 20.0% | 量/昨日 2.2x | 量/50日均 1.9x | 利润同比 n/a (<NA>) | 20日成交 41241万 | 流动性 5.16x/pass | 技术 价格站上MA50/150/200

- ... 另 4937 只

今日新出现的 Stine 候选:0 只

- 无

边界:这是每日研究观察名单;正式买入仍必须经过历史验证、首席投资官确认、周扫/生产门控和交易可执行性检查。港股若只剩技术突破而无基本面锚,将标为技术模型,不叫 Stine 港股版。