Source: research/005-jesse-stine-superstock-model/daily/stine_superstock_ah_summary_20260707.md
Last modified: 2026-07-07 18:53:35 · 4,862 bytes

每日 Stine 超级强势股观察名单 · 2026-07-07

边界提示:本名单为研究层候选,不进 P1,不生成交易动作,仅作每日观察。

定位已按 cy 最新指令改为极简早期牛股触发器:只抓当日强势启动,不看题材、不看旧四点周线口径。

三条硬规则:1) 当日涨幅 >7%,且当日成交量同时 >= 昨日 3 倍、>= 前 50 日均量 3 倍;2) 最近一个季度单季利润同比 >100%,且上年同期单季利润为正;3) 现价 > MA50、MA150、MA200。

负基数/亏损转盈样本单列为 loss_base_turnaround,不计入三条全通过,避免把扭亏百分比误读成普通高速增长。

港股状态:hk_stine_identity_status 暂为待验证;未跑通可审计基本面锚前,不发布港股正式候选名单。

P1 参考状态:NAV 1279万,gross 81.2%,持仓 9 只,M-filter OFF。

A 股三条全通过:0 只。

0 候选解释:这个触发器天然稀疏;0 通过只代表当日没有“强启动 + 利润高增长 + 价格站上均线”的新早期信号。

三条全通过名单

- 无

亏损基数扭亏观察(不计入三条全通过)

- 600288.XSHG 大恒科技 | 亏损基数观察 | 日涨幅 10.0% | 量/昨日 5.2x | 量/50日均 11.0x | 利润同比 310.3% (2026q1) | 上年同期 -1628万/扭亏 | 20日成交 21627万 | 流动性 2.70x/pass | 技术 日涨7%+且量能双3倍、价格站上MA50/150/200

技术观察名单(未满足三条硬规则,仅供排查)

- 301516.XSHE 中远通 | Reject | 日涨幅 20.0% | 量/昨日 1.8x | 量/50日均 3.2x | 利润同比 n/a (<NA>) | 20日成交 9827万 | 流动性 1.23x/pass | 技术 价格站上MA50/150/200

- 688432.XSHG 有研硅 | Reject | 日涨幅 20.0% | 量/昨日 1.2x | 量/50日均 1.8x | 利润同比 n/a (<NA>) | 20日成交 213454万 | 流动性 26.68x/pass | 技术 价格站上MA50/150/200

- 301251.XSHE 威尔高 | Reject | 日涨幅 20.0% | 量/昨日 0.6x | 量/50日均 0.6x | 利润同比 n/a (<NA>) | 20日成交 34384万 | 流动性 4.30x/pass

- 688261.XSHG 东微半导 | Reject | 日涨幅 16.3% | 量/昨日 2.4x | 量/50日均 2.3x | 利润同比 n/a (<NA>) | 20日成交 91646万 | 流动性 11.46x/pass | 技术 价格站上MA50/150/200

- 688584.XSHG 上海合晶 | Reject | 日涨幅 15.3% | 量/昨日 1.6x | 量/50日均 1.4x | 利润同比 n/a (<NA>) | 20日成交 91044万 | 流动性 11.38x/pass | 技术 价格站上MA50/150/200

- 688605.XSHG 先锋精科 | Reject | 日涨幅 15.2% | 量/昨日 1.2x | 量/50日均 1.6x | 利润同比 n/a (<NA>) | 20日成交 88035万 | 流动性 11.00x/pass | 技术 价格站上MA50/150/200

- 301237.XSHE 和顺科技 | Reject | 日涨幅 14.6% | 量/昨日 1.7x | 量/50日均 2.8x | 利润同比 n/a (<NA>) | 20日成交 30205万 | 流动性 3.78x/pass | 技术 价格站上MA50/150/200

- 300985.XSHE 致远新能 | Reject | 日涨幅 14.4% | 量/昨日 1.1x | 量/50日均 2.4x | 利润同比 n/a (<NA>) | 20日成交 26459万 | 流动性 3.31x/pass | 技术 价格站上MA50/150/200

- ... 另 4936 只

今日新出现的 Stine 候选:0 只

- 无

命中后走势跟踪(v1)

口径:命中=三条全通过正基数;触发收盘为事件研究锚,EOD 才可知,最早可动为 T+1;负基数扭亏只作参考行。

三条全通过命中

- 2026-06-30 688689.XSHG 银河微电 | 触发收盘 64.72 | T+1 +19.7%(77.50) | T+3 +5.1%(68.03) | T+5 +16.1%(75.15) | T+10 待 | 最新 +16.1%(75.15) | 已过 5日

- 2026-07-02 002326.XSHE 永太科技 | 触发收盘 28.00 | T+1 -7.8%(25.81) | T+3 -15.7%(23.61) | T+5 待 | T+10 待 | 最新 -15.7%(23.61) | 已过 3日

- 2026-07-06 000301.XSHE 东方盛虹 | 触发收盘 13.81 | T+1 -10.0%(12.43) | T+3 待 | T+5 待 | T+10 待 | 最新 -10.0%(12.43) | 已过 1日

负基数扭亏参考(不计命中统计)

- 2026-06-22 300592.XSHE 华凯易佰 | 触发收盘 14.09 | T+1 +7.0%(15.08) | T+3 +6.4%(14.99) | T+5 +25.0%(17.61) | T+10 +33.9%(18.86) | 最新 +29.5%(18.25) | 已过 11日

- 2026-06-23 600397.XSHG 江钨装备 | 触发收盘 24.44 | T+1 +4.4%(25.51) | T+3 +6.5%(26.04) | T+5 +11.4%(27.23) | T+10 -15.0%(20.78) | 最新 -15.0%(20.78) | 已过 10日

- 2026-07-01 002458.XSHE 益生股份 | 触发收盘 8.55 | T+1 +10.1%(9.41) | T+3 +10.5%(9.45) | T+5 待 | T+10 待 | 最新 +1.4%(8.67) | 已过 4日

- 2026-07-06 301201.XSHE 诚达药业 | 触发收盘 42.65 | T+1 +0.6%(42.92) | T+3 待 | T+5 待 | T+10 待 | 最新 +0.6%(42.92) | 已过 1日

- 2026-07-07 600288.XSHG 大恒科技 | 触发收盘 15.55 | T+1 待 | T+3 待 | T+5 待 | T+10 待 | 最新 +0.0%(15.55) | 已过 0日

边界:这是每日研究观察名单;正式买入仍必须经过历史验证、首席投资官确认、周扫/生产门控和交易可执行性检查。港股若只剩技术突破而无基本面锚,将标为技术模型,不叫 Stine 港股版。