Source: research/005-jesse-stine-superstock-model/daily/stine_superstock_ah_summary_20260723.md
Last modified: 2026-07-23 18:50:29 · 5,327 bytes

每日 Stine 超级强势股观察名单 · 2026-07-23

边界提示:本名单为研究层候选,不进 P1,不生成交易动作,仅作每日观察。

定位已按 cy 最新指令改为极简早期牛股触发器:只抓当日强势启动,不看题材、不看旧四点周线口径。

三条硬规则:1) 当日涨幅 >7%,且当日成交量同时 >= 昨日 3 倍、>= 前 50 日均量 3 倍;2) 最近一个季度单季利润同比 >100%,且上年同期单季利润为正;3) 现价 > MA50、MA150、MA200。

负基数/亏损转盈样本单列为 loss_base_turnaround,不计入三条全通过,避免把扭亏百分比误读成普通高速增长。

港股状态:hk_stine_identity_status 暂为待验证;未跑通可审计基本面锚前,不发布港股正式候选名单。

P1 参考状态:NAV 1125万,gross 5.1%,持仓 1 只,M-filter OFF。

A 股三条全通过:0 只。

0 候选解释:这个触发器天然稀疏;0 通过只代表当日没有“强启动 + 利润高增长 + 价格站上均线”的新早期信号。

三条全通过名单

- 无

亏损基数扭亏观察(不计入三条全通过)

- 无

技术观察名单(未满足三条硬规则,仅供排查)

- 300062.XSHE 中能电气 | Reject | 日涨幅 20.0% | 量/昨日 4.2x | 量/50日均 2.5x | 利润同比 n/a (<NA>) | 20日成交 9914万 | 流动性 1.24x/pass

- 301587.XSHE 中瑞股份 | Reject | 日涨幅 20.0% | 量/昨日 4.9x | 量/50日均 2.4x | 利润同比 n/a (<NA>) | 20日成交 7453万 | 流动性 0.93x/edge

- 301292.XSHE 海科新源 | Reject | 日涨幅 20.0% | 量/昨日 2.1x | 量/50日均 1.6x | 利润同比 n/a (<NA>) | 20日成交 80327万 | 流动性 10.04x/pass

- 301357.XSHE 北方长龙 | Reject | 日涨幅 20.0% | 量/昨日 3.5x | 量/50日均 3.7x | 利润同比 n/a (<NA>) | 20日成交 17792万 | 流动性 2.22x/pass | 技术 日涨7%+且量能双3倍

- 300510.XSHE 金冠股份 | Reject | 日涨幅 20.0% | 量/昨日 7.5x | 量/50日均 5.1x | 利润同比 n/a (<NA>) | 20日成交 6817万 | 流动性 0.85x/edge | 技术 日涨7%+且量能双3倍

- 300141.XSHE 和顺电气 | Reject | 日涨幅 20.0% | 量/昨日 4.4x | 量/50日均 3.3x | 利润同比 n/a (<NA>) | 20日成交 6052万 | 流动性 0.76x/low | 技术 日涨7%+且量能双3倍

- 301234.XSHE 五洲医疗 | Reject | 日涨幅 20.0% | 量/昨日 0.8x | 量/50日均 0.3x | 利润同比 n/a (<NA>) | 20日成交 2285万 | 流动性 0.29x/low | 技术 价格站上MA50/150/200

- 300214.XSHE 日科化学 | Reject | 日涨幅 20.0% | 量/昨日 1.7x | 量/50日均 2.5x | 利润同比 n/a (<NA>) | 20日成交 26013万 | 流动性 3.25x/pass | 技术 价格站上MA50/150/200

- ... 另 4937 只

今日新出现的 Stine 候选:0 只

- 无

命中后走势跟踪(v1)

口径:命中=三条全通过正基数;触发收盘为事件研究锚,EOD 才可知,最早可动为 T+1;负基数扭亏只作参考行。

三条全通过命中

- 2026-06-30 688689.XSHG 银河微电 | 触发收盘 64.72 | T+1 +19.7%(77.50) | T+3 +5.1%(68.03) | T+5 +16.1%(75.15) | T+10 -17.8%(53.20) | 最新 -43.8%(36.37) | 已过 17日

- 2026-07-02 002326.XSHE 永太科技 | 触发收盘 28.00 | T+1 -7.8%(25.81) | T+3 -15.7%(23.61) | T+5 -25.7%(20.81) | T+10 -35.2%(18.15) | 最新 -38.7%(17.17) | 已过 15日

- 2026-07-06 000301.XSHE 东方盛虹 | 触发收盘 13.81 | T+1 -10.0%(12.43) | T+3 -9.6%(12.48) | T+5 -17.5%(11.40) | T+10 -14.0%(11.87) | 最新 -11.9%(12.17) | 已过 13日

- 2026-07-10 002414.XSHE 高德红外 | 触发收盘 14.64 | T+1 -4.4%(13.99) | T+3 -9.0%(13.32) | T+5 -10.2%(13.15) | T+10 待 | 最新 -6.0%(13.76) | 已过 9日

- 2026-07-15 002412.XSHE 汉森制药 | 触发收盘 6.81 | T+1 -1.3%(6.72) | T+3 -7.6%(6.29) | T+5 -1.5%(6.71) | T+10 待 | 最新 +8.4%(7.38) | 已过 6日

负基数扭亏参考(不计命中统计)

- 2026-06-22 300592.XSHE 华凯易佰 | 触发收盘 14.09 | T+1 +7.0%(15.08) | T+3 +6.4%(14.99) | T+5 +25.0%(17.61) | T+10 +33.9%(18.86) | 最新 +16.4%(16.40) | 已过 23日

- 2026-06-23 600397.XSHG 江钨装备 | 触发收盘 24.44 | T+1 +4.4%(25.51) | T+3 +6.5%(26.04) | T+5 +11.4%(27.23) | T+10 -15.0%(20.78) | 最新 -40.3%(14.59) | 已过 22日

- 2026-07-01 002458.XSHE 益生股份 | 触发收盘 8.55 | T+1 +10.1%(9.41) | T+3 +10.5%(9.45) | T+5 -1.3%(8.44) | T+10 +5.5%(9.02) | 最新 +8.2%(9.25) | 已过 16日

- 2026-07-06 301201.XSHE 诚达药业 | 触发收盘 42.65 | T+1 +0.6%(42.92) | T+3 -18.6%(34.70) | T+5 -11.0%(37.95) | T+10 -27.9%(30.74) | 最新 -32.4%(28.84) | 已过 13日

- 2026-07-07 600288.XSHG 大恒科技 | 触发收盘 15.55 | T+1 +10.0%(17.11) | T+3 +6.4%(16.54) | T+5 +10.5%(17.18) | T+10 -33.8%(10.29) | 最新 -35.9%(9.97) | 已过 12日

- 2026-07-14 300214.XSHE 日科化学 | 触发收盘 13.40 | T+1 -13.6%(11.58) | T+3 -28.3%(9.61) | T+5 -34.4%(8.79) | T+10 待 | 最新 -23.4%(10.26) | 已过 7日

- 2026-07-15 688321.XSHG 微芯生物 | 触发收盘 31.78 | T+1 -3.5%(30.68) | T+3 -9.4%(28.79) | T+5 -6.4%(29.75) | T+10 待 | 最新 -5.8%(29.93) | 已过 6日

边界:这是每日研究观察名单;正式买入仍必须经过历史验证、首席投资官确认、周扫/生产门控和交易可执行性检查。港股若只剩技术突破而无基本面锚,将标为技术模型,不叫 Stine 港股版。