Source: task4-all-weather/output/phase_a_precheck/task4_four_quadrant_coverage_audit.md
Last modified: 2026-05-18 12:58:30 · 10,728 bytes

Task #4 Four-Quadrant Coverage Audit

Scope: verify whether v0.1 ETF-only universe misses major categories across equity/bond/commodity/alternatives. This report is diagnostic only; it does not change the baseline config.

Bottom Line

- 煤炭 is already included as 515220.XSHG in R2 physical-chain.

- True v0.1 equity gaps worth adding after Kaite ack: 159992.XSHE 创新药 and 159928.XSHE 中证消费.

- Tourism, utilities, and REITs are real conceptual gaps but not clean v0.1 ERC inputs because they are either narrow, short-history, low-liquidity, or lacking a broad ETF wrapper.

- Financials, property/infrastructure, red-low-vol, and policy-bank bonds are not missing independent risk sources for v0.1; they are already largely represented or too duplicated.

Candidate Diagnostics

order_book_id label category listed_date latest_size turnover_60d_rmb total_return_since_20240924 sharpe_since_20240924 top_corr252_symbol top_abs_corr252 recommendation reason
159992.XSHE 创新药ETF 医药/创新药 2020-04-10 151.77亿 6.25亿 0.31 0.63 512100.XSHG 0.56 add_if_kaite_ack 医药是当前四象限真缺口;创新药更接近生产率链/政策驱动,且与现有通信设备/机器人不是同一风险源。
512010.XSHG 医药ETF 医药/宽基 2013-10-28 172.15亿 4.50亿 0.12 0.29 510300.XSHG 0.62 review 需 Kaite/RayDario 判断是否值得增加复杂度。
512170.XSHG 医疗ETF 医药/医疗服务器械 2019-06-17 279.96亿 5.90亿 0.17 0.38 512100.XSHG 0.67 review 需 Kaite/RayDario 判断是否值得增加复杂度。
588120.XSHG 科创100ETF 科创宽基 2023-09-15 9.67亿 0.84亿 1.71 2.17 512100.XSHG 0.87 skip_ticker_correction 此 ticker 是科创100 ETF,不是创新药;与 159781/中小成长重叠较高,不用于补医药缺口。
159928.XSHE 中证消费ETF 消费/宽基 2013-09-16 199.95亿 4.04亿 -0.01 -0.02 159825.XSHE 0.66 add_if_kaite_ack 消费是股权大类重要缺口;建议放 R1 消费复苏/居民支出回升,承认其 cross-regime 属性。
515650.XSHG 消费50ETF 消费/宽基 2019-11-11 35.06亿 0.65亿 0.05 0.16 159825.XSHE 0.52 review 需 Kaite/RayDario 判断是否值得增加复杂度。
512690.XSHG 酒ETF 消费/白酒 2019-05-06 175.21亿 6.88亿 -0.14 -0.33 510300.XSHG 0.37 review 需 Kaite/RayDario 判断是否值得增加复杂度。
159766.XSHE 旅游ETF 旅游/文旅 2021-07-23 56.76亿 3.07亿 0.02 0.06 515210.XSHG 0.47 defer_v1 旅游是细分消费,景气弹性强但主题过窄;先由中证消费覆盖,v1 再评估。
561560.XSHG 电力ETF 公用事业/电力 2022-05-16 28.66亿 1.48亿 0.21 0.72 159201.XSHE 0.56 defer_v1 公用事业可作防御/利率敏感资产,但 ETF 历史偏短;v0.1 先披露缺口。
159611.XSHE 电力ETF 公用事业/电力 2022-01-07 66.88亿 5.23亿 0.2 0.71 159201.XSHE 0.57 defer_v1 公用事业可作防御/利率敏感资产,但 ETF 历史偏短;v0.1 先披露缺口。
512800.XSHG 银行ETF 金融/银行 2017-08-03 119.71亿 7.00亿 0.21 0.77 562500.XSHG -0.21 skip_duplicate 银行/券商已在沪深300与宽基权益中有高权重;券商更像战术 beta,留 Task #6。
512880.XSHG 证券ETF 金融/券商 2016-08-08 516.27亿 17.29亿 0.21 0.43 510300.XSHG 0.76 skip_duplicate 银行/券商已在沪深300与宽基权益中有高权重;券商更像战术 beta,留 Task #6。
512070.XSHG 非银ETF 金融/非银 2014-07-18 150.80亿 4.76亿 0.22 0.46 510300.XSHG 0.74 skip_duplicate 银行/券商已在沪深300与宽基权益中有高权重;券商更像战术 beta,留 Task #6。
512200.XSHG 房地产ETF 房地产 2017-09-25 59.12亿 2.00亿 0.15 0.3 512100.XSHG 0.66 skip_duplicate_or_structural 地产基建链已由钢铁/煤炭/有色/化工覆盖;房地产本身结构下行,不作为未来增长代表。
516970.XSHG 基建50ETF 基建 2021-07-05 18.42亿 0.80亿 0.31 0.77 515210.XSHG 0.73 skip_duplicate_or_structural 地产基建链已由钢铁/煤炭/有色/化工覆盖;房地产本身结构下行,不作为未来增长代表。
159745.XSHE 建材ETF 建材 2021-06-18 16.64亿 1.33亿 0.31 0.66 515210.XSHG 0.71 skip_duplicate_or_structural 地产基建链已由钢铁/煤炭/有色/化工覆盖;房地产本身结构下行,不作为未来增长代表。
512890.XSHG 红利低波ETF 红利低波 2019-01-18 311.87亿 7.49亿 0.15 0.61 159201.XSHE 0.39 skip_replaced 红利/低波与自由现金流/沪深300存在风格重叠;已用自由现金流替代。
515080.XSHG 中证红利ETF 红利 2019-12-27 88.68亿 2.89亿 0.19 0.74 515220.XSHG 0.75 skip_replaced 红利/低波与自由现金流/沪深300存在风格重叠;已用自由现金流替代。
511520.XSHG 政金债ETF 政金债 2022-10-25 327.49亿 21.05亿 0.05 1.31 511260.XSHG 0.87 skip_duplicate 政金债与国债久期相关性高,作为 R4 诊断/备选,不入独立 ERC。

REITs Check

- RQData has single-project public REIT instruments, but no broad REIT ETF wrapper. Single REITs are project-specific assets, not clean all-weather sleeve inputs for v0.1.

order_book_id symbol listed_date latest_size turnover_60d_rmb
508020.XSHG 东方红隧道股份高速公路REIT 2026-04-22 46.88亿 0.49亿
180503.XSHE 中航北京昌保租赁住房REIT 2026-04-29 9.27亿 0.20亿
180601.XSHE 华夏华润消费REIT 2024-03-14 63.83亿 0.15亿
508098.XSHG 嘉实京东仓储基础设施REIT 2023-02-08 15.69亿 0.13亿
508028.XSHG 中信建投国家电投新能源REIT 2023-03-29 68.79亿 0.13亿
180901.XSHE 南方润泽科技数据中心REIT 2025-08-08 45.32亿 0.13亿
508066.XSHG 华泰江苏交控REIT 2022-11-15 16.29亿 0.13亿
508018.XSHG 华夏中国交建高速REIT 2022-04-28 74.04亿 0.13亿
508056.XSHG 中金普洛斯REIT 2021-06-21 62.06亿 0.13亿
508060.XSHG 南方万国数据中心REIT 2025-08-08 24.23亿 0.12亿

Proposed v0.1 Decision

Decision Treatment
Add 159992.XSHE 创新药 R2 productivity-chain entity, with sector-policy caveat. Note 588120.XSHG is 科创100, not 创新药.
Add 159928.XSHE 中证消费 R1 consumption-recovery entity; analytic layer marks it cross-regime defensive growth.
Keep 515220.XSHG 煤炭 Already in R2 physical-chain; no action.
Defer tourism / utilities / REITs Record as v1+ candidates; do not enter v0.1 ERC.
Skip extra bank/securities/property/infrastructure/red-low-vol/policy-bank Duplicated by existing broad equity, physical-chain, quality, or rate-duration sleeves.