Source: task5-ashare-leader/output/doc_support_v13_wanbai/holding_breakdown_snippet.md
Last modified: 2026-05-19 00:37:50 · 2,950 bytes

v1.3 Y2 持仓时长 / 仓位状态 breakdown

各年持仓状态

Year Trading Days Days With Holdings M-filter ON Days Avg # Holdings Max # Holdings Avg Exposure Max Exposure Holding Day % M-filter ON %
2015 244 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2016 244 0 51 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 20.9%
2017 244 0 192 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 78.7%
2018 243 0 26 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 10.7%
2019 244 192 134 8 12 62.6% 100.0% 78.7% 54.9%
2020 243 243 138 8.5 12 70.9% 100.0% 100.0% 56.8%
2021 243 158 66 5 12 38.0% 98.1% 65.0% 27.2%
2022 242 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2023 242 112 20 2.9 12 22.7% 91.7% 46.3% 8.3%
2024 242 48 55 2.3 12 18.1% 98.2% 19.8% 22.7%
2025 243 243 172 10.1 12 77.2% 100.0% 100.0% 70.8%
2026 85 85 56 10.8 12 83.9% 96.7% 100.0% 65.9%

个股持仓时长分布(已完成卖出样本)

Sell Trades Avg Holding Days Median P25 P75 P90 Max
233 75.8 66.0 26.0 110.0 153.8 333

说明:2015-2018 与 2022 不是行情数据缺失,而是模型在这些年份未形成有效持仓;第一次开仓为 2019-03-22。