Source: task5-ashare-leader/output/research/task612_option_joint_jump/task612_option_joint_jump_report.md
Last modified: 2026-07-20 09:26:00 · 18,397 bytes

task #612:期权情绪联合跳升信号实证回测

- 数据截至:2026-07-17(沪深300与期权日频)

- 可计算信号起点:2020-01-21;完整10日主指标截至事件起点 2026-07-03。

- 研究边界:观察层事件研究;不改 M-filter、买卖、仓位或 v1.5 生产规则。

- 预注册 v0:OI 温度≥95%;综合 ATM IV 分位≤3日上升≥20pt且当日≥90%;沪深300距60日收盘高点≤2%;事件间隔≥10个交易日。

- 主裁决:事件后10个交易日内沪深300最低收盘相对事件日收盘回撤≥5%的事件占比,对照同样本期任意起点日的无条件概率。

裁决

**研究建议:不进入日读固定‘脆弱性警报’段:预注册 v0 在完整历史中零事件,主指标不可估计。**

- v0 完整10日事件:0 个;命中 0 个;命中率 NA。

- 无条件基准:137/1561,即 8.8%。

- 样本不足以计算区间。

- 27 组稳健性参数:18 组零事件,9 组仅 1 个事件;有事件的 9 组命中率高于基准的比例 100.0%。

- 这 9 组不是 9 个独立事件,而是全部重复捕获同一天 2020-01-21;当时综合成分只有沪深300ETF期权 1 个品种,随后路径包含春节休市与新冠冲击,不能据此证明跨时期稳定性。

v0 事件

event_date hs300_close composite_OI_heat_pct60 composite_IV_pct60 composite_IV_jump_3d hs300_distance_from_high60 available_OI_components available_IV_components main_outcome_complete forward_min_return_10d forward_min_return_20d forward_return_5d forward_return_10d forward_return_20d days_to_first_daily_drop_le_2pct hit_drawdown_ge_5pct_10d false_alarm_complete

7/13 Sanity Check

- 2026-07-13 未被预注册 v0 捕获。

- OI 温度 98.0%、ATM IV 分位 96.3%、3日跳升 27.0% 均通过;唯一失败项是沪深300已距60日收盘高点 7.2%,超过2%价格锚。

- 截至 2026-07-17 的不完整后续窗口最低收盘回撤为 -3.5%;不计入完整10日主指标。

误报路径

无完整窗口误报事件。

稳健性网格

heat_threshold iv_jump_threshold high_distance_threshold events_all events_complete_10d hits_drawdown_ge_5pct_10d hit_rate hit_rate_wilson_low hit_rate_wilson_high unconditional_baseline_days unconditional_baseline_hits unconditional_baseline_rate lift_pp risk_ratio binomial_upper_tail_p median_forward_return_5d median_forward_return_10d median_forward_return_20d median_forward_min_return_10d
0.9500 0.1500 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan 1561.0000 137.0000 0.0878 nan nan nan nan nan nan nan
0.9500 0.1500 0.0200 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan 1561.0000 137.0000 0.0878 nan nan nan nan nan nan nan
0.9500 0.1500 0.0300 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.2065 1.0000 1561.0000 137.0000 0.0878 0.9122 11.3942 0.0878 -0.0695 -0.0316 -0.0100 -0.1035
0.9500 0.2000 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan 1561.0000 137.0000 0.0878 nan nan nan nan nan nan nan
0.9500 0.2000 0.0200 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan 1561.0000 137.0000 0.0878 nan nan nan nan nan nan nan
0.9500 0.2000 0.0300 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.2065 1.0000 1561.0000 137.0000 0.0878 0.9122 11.3942 0.0878 -0.0695 -0.0316 -0.0100 -0.1035
0.9500 0.2500 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan 1561.0000 137.0000 0.0878 nan nan nan nan nan nan nan
0.9500 0.2500 0.0200 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan 1561.0000 137.0000 0.0878 nan nan nan nan nan nan nan
0.9500 0.2500 0.0300 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.2065 1.0000 1561.0000 137.0000 0.0878 0.9122 11.3942 0.0878 -0.0695 -0.0316 -0.0100 -0.1035
0.9000 0.1500 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan 1561.0000 137.0000 0.0878 nan nan nan nan nan nan nan
0.9000 0.1500 0.0200 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan 1561.0000 137.0000 0.0878 nan nan nan nan nan nan nan
0.9000 0.1500 0.0300 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.2065 1.0000 1561.0000 137.0000 0.0878 0.9122 11.3942 0.0878 -0.0695 -0.0316 -0.0100 -0.1035
0.9000 0.2000 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan 1561.0000 137.0000 0.0878 nan nan nan nan nan nan nan
0.9000 0.2000 0.0200 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan 1561.0000 137.0000 0.0878 nan nan nan nan nan nan nan
0.9000 0.2000 0.0300 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.2065 1.0000 1561.0000 137.0000 0.0878 0.9122 11.3942 0.0878 -0.0695 -0.0316 -0.0100 -0.1035
0.9000 0.2500 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan 1561.0000 137.0000 0.0878 nan nan nan nan nan nan nan
0.9000 0.2500 0.0200 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan 1561.0000 137.0000 0.0878 nan nan nan nan nan nan nan
0.9000 0.2500 0.0300 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.2065 1.0000 1561.0000 137.0000 0.0878 0.9122 11.3942 0.0878 -0.0695 -0.0316 -0.0100 -0.1035
0.8500 0.1500 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan 1561.0000 137.0000 0.0878 nan nan nan nan nan nan nan
0.8500 0.1500 0.0200 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan 1561.0000 137.0000 0.0878 nan nan nan nan nan nan nan
0.8500 0.1500 0.0300 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.2065 1.0000 1561.0000 137.0000 0.0878 0.9122 11.3942 0.0878 -0.0695 -0.0316 -0.0100 -0.1035
0.8500 0.2000 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan 1561.0000 137.0000 0.0878 nan nan nan nan nan nan nan
0.8500 0.2000 0.0200 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan 1561.0000 137.0000 0.0878 nan nan nan nan nan nan nan
0.8500 0.2000 0.0300 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.2065 1.0000 1561.0000 137.0000 0.0878 0.9122 11.3942 0.0878 -0.0695 -0.0316 -0.0100 -0.1035
0.8500 0.2500 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan 1561.0000 137.0000 0.0878 nan nan nan nan nan nan nan
0.8500 0.2500 0.0200 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan 1561.0000 137.0000 0.0878 nan nan nan nan nan nan nan
0.8500 0.2500 0.0300 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.2065 1.0000 1561.0000 137.0000 0.0878 0.9122 11.3942 0.0878 -0.0695 -0.0316 -0.0100 -0.1035

数据边界

- 历史起点是沪深300ETF期权可得首日 2019-12-23;不存在完整 2019 全年样本。

- 综合口径按当日已有品种动态平均,不能把后上市品种回填到过去。品种切换会改变组合横截面含义。

- 单品种滚动分位采用与线上卡一致的 60 日窗口、最少20个观测;新品种上市初期的‘60日分位’实际基于20–59个观测。

- 事件数是首要置信约束。即使点估计高,也不能把小样本观察升级成交易规则。

- 主指标使用收盘到收盘最低值;若改用盘中最低价,回撤口径会更严。本报告不混用两种口径。

- 2026-07-13 事件右端窗口未完整;只用于捕获 sanity check,不能用未来未发生数据补齐主指标。

品种可得性

underlying_name first_raw_date first_OI_pct60_date first_IV_pct60_date last_date daily_rows
chinext_etf 2022-09-19 2022-10-21 2022-10-21 2026-07-17 926
csi1000_index_option 2022-07-22 2022-08-18 2022-08-18 2026-07-17 966
csi500_etf 2022-09-19 2022-10-21 2022-10-21 2026-07-17 926
hs300_etf 2019-12-23 2020-01-20 2020-01-20 2026-07-17 1591
star50_etf 2023-06-19 2023-07-18 2023-07-18 2026-07-17 746

组合成分切换

date available_OI_components available_IV_components
2020-01-21 1 1
2022-08-18 2 2
2022-10-21 4 4
2023-07-18 5 5